オープンアンケート|料金
URLを発行するだけで、すぐに調査開始。
初期費用・月額費用0円!
回答者募集は自由。
必要な期間だけ利用可能。
オープンアンケートの料金は「実施期間」と「設問数」で決定。
SNSやメール、自社サイトなどで自由に回答者を募集できます。
料金表
代表的な調査構成での概算料金を一覧にしています。
| 実施期間 | 設問数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜5問 | 〜10問 | 〜15問 | 〜20問 | 〜25問 | 〜30問 | 〜35問 | 〜40問 | 〜45問 | 〜50問 | |
| 〜30日まで | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 56,000円 | 72,000円 | 88,000円 | 104,000円 | 120,000円 | 136,000円 | 152,000円 |
| 〜60日まで | 40,000円 | 60,000円 | 64,000円 | 80,000円 | 104,000円 | 120,000円 | 136,000円 | 152,000円 | 168,000円 | 184,000円 |
| 〜90日まで | 60,000円 | 90,000円 | 96,000円 | 112,000円 | 128,000円 | 152,000円 | 168,000円 | 184,000円 | 200,000円 | 216,000円 |
| 〜120日まで | 80,000円 | 120,000円 | 128,000円 | 144,000円 | 168,000円 | 184,000円 | 200,000円 | 216,000円 | 232,000円 | 248,000円 |
※ 最低費用は、ベーシックモード:20,000円(税別)です。
※ 実施期間の上限は120日です。
※ 設問数50問を超える場合も対応可能ですので、お見積が必要な際はお問い合わせください。
※ 設問数については カウントルール がございます。
| 実施期間 | 設問数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜5問 | 〜10問 | 〜15問 | 〜20問 | 〜25問 | 〜30問 | 〜35問 | 〜40問 | 〜45問 | 〜50問 | |
| 〜30日まで | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 84,000円 | 108,000円 | 132,000円 | 156,000円 | 180,000円 | 204,000円 | 228,000円 |
| 〜60日まで | 60,000円 | 90,000円 | 96,000円 | 120,000円 | 156,000円 | 180,000円 | 204,000円 | 228,000円 | 252,000円 | 276,000円 |
| 〜90日まで | 90,000円 | 135,000円 | 144,000円 | 168,000円 | 192,000円 | 228,000円 | 252,000円 | 276,000円 | 300,000円 | 324,000円 |
| 〜120日まで | 120,000円 | 180,000円 | 192,000円 | 216,000円 | 252,000円 | 276,000円 | 300,000円 | 324,000円 | 348,000円 | 372,000円 |
※ 最低費用は、アドバンストモード:30,000円(税別)です。
※ 実施期間の上限は120日です。
※ 設問数50問を超える場合も対応可能ですので、お見積が必要な際はお問い合わせください。
※ 設問数については カウントルール がございます。
Advanced Mode
アドバンストモード
以下のような機能を使用すると、そのアンケートはアドバンストモードになります。
1.5倍の料金で、さらに高機能な調査が実現できます。
動画の挿入
アンケート内に動画を挿入することができます。
設問タイプの
両側マトリクスタイプの使用
「安い⇔高い」「地味⇔派手」のように、対になる印象を軸にした評価が可能な両側マトリクスタイプ。1つの設問で複数の評価軸を同時に設定できます。
設問タイプの
マトリクスの方向を
入れ替え
マトリクス設問の回答方向を横向き・縦向きから選択可能。画面幅やデザインに合わせて表示形式を切り替えられます。
前設問の
選択肢引継ぎ
前の設問で選んだ選択肢を、次の設問にそのまま引き継いで表示。複数選択で選ばれた項目だけを次の設問の選択肢として絞り込めます。